![]() | 客户服务 为淘宝、天猫、抖音客户提供一站式代运营服务,店铺入驻。店铺运营,抖音直播、品牌设计等全域电商代运营服务 |
![]() | 数据运营 服务于淘宝、天猫、抖音商家、每一步操作都是基于行业数据,以及操作数据而定,让数据说话,以数据操作 |
![]() | 电商整合营销 打通淘宝、天猫、抖音之间三者的运营关系,三者即可独立存在,也可以连通运营,为品牌精准定位,使精准流量最大化 |
![]() | 专业专注 针对每一个平台我们有专业的团队,专注于天猫运营的运营的天猫代运营事业部,淘宝代运营事业部、品牌视觉事业部、抖音代运营新媒体事业部。 |
![]() | 渠道整合 品融整合电商全链路服务商店铺入驻、店铺运营、店铺推广、店铺客服、物流仓储、摄影拍摄等业内头部服务商,为商家提供优质的一站式服务运营 |
![]() | 价值使命 以助力中国制造成就中国品牌为使命,感恩、担当、创新、内观、激情、共赢为价值观,引领公司以及行业健康发展 |
食品细分类目,连续4年销量第一(数据来自2017-2021年天猫生意参谋),现今已经是阿里SKA商家,2020年之前一直以站内公域流量为主,2020年增加新内容运营、私域流量运营等各站内流量渠道,做了全面的升级和数据优化,数据增长突飞猛进,20年11月份天猫官方定1700万目标地,实际完成2500多万,双十一活动期间销售近2000万,环比前一年同期增长252%,荣获阿里巴巴官方颁发的唯一一个“天猫美食产业之光奖”。2021年今年的双十一数据如下:
一、11.1号-11.3号累计销售额为1384万
二、11.11号当天销售额为1062万
三、整个双十一周期销售额11.1号-11.11号为3019万,已经超过了去年11月份整月的2500万。